TokenMarket
累计收益曲线
46%36%26%16%6%-4%
1月2月3月4月5月6月7月
上证指数
3,218.45
+0.62% · 波动 1.12%
深证成指
10,142.70
-0.34% · 波动 1.45%
今日牛股
| 时间 | 代码 | 股票 | 最新价 | 涨幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:58 | 601138 | 工业富联 | 28.46 | +9.98% | 86.42亿 | 4.12% |
| 14:57 | 300308 | 中际旭创 | 182.30 | +6.71% | 52.18亿 | 3.88% |
| 14:56 | 688256 | 寒武纪 | 612.50 | +5.02% | 41.07亿 | 2.94% |
| 14:55 | 600111 | 北方稀土 | 24.18 | +4.36% | 33.60亿 | 2.21% |
| 14:54 | 002460 | 赣锋锂业 | 38.72 | -1.84% | 21.45亿 | 1.76% |
| 14:53 | 601899 | 紫金矿业 | 17.94 | +2.10% | 29.83亿 | 1.05% |
| 14:52 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.36 | +3.21% | 18.92亿 | 1.34% |
| 14:51 | 002594 | 比亚迪 | 246.80 | -0.62% | 24.17亿 | 0.58% |
TokenMarket
该网站目前暂时只支持在桌面端浏览。请在电脑浏览器中打开,以体验完整的交易终端界面。
This site is currently designed for desktop web. Please open it on a desktop browser to explore the full terminal-style experience.