TokenMarket
601138 ·时间: 2026-06-29 21:54开: 28.16高: 28.96低: 27.68收: 28.48成交量: 877
VOL(5,10,20)MA5: 27MA10: 29MA20: 29VOLUME: 877
TokenMarket Trade
Aurora CN Alpha · +42.8%
CNY
今日牛股
| 时间 | 代码 | 股票 | 最新价 | 涨幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 14:58:00 | 601138 | 工业富联 | 28.46 | +9.98% | 86.42亿 | 4.12% |
| 2026/06/26 14:57:00 | 300308 | 中际旭创 | 182.30 | +6.71% | 52.18亿 | 3.88% |
| 2026/06/26 14:56:00 | 688256 | 寒武纪 | 612.50 | +5.02% | 41.07亿 | 2.94% |
| 2026/06/26 14:55:00 | 600111 | 北方稀土 | 24.18 | +4.36% | 33.60亿 | 2.21% |
| 2026/06/26 14:54:00 | 002460 | 赣锋锂业 | 38.72 | -1.84% | 21.45亿 | 1.76% |
| 2026/06/26 14:53:00 | 601899 | 紫金矿业 | 17.94 | +2.10% | 29.83亿 | 1.05% |
| 2026/06/26 14:52:00 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.36 | +3.21% | 18.92亿 | 1.34% |
| 2026/06/26 14:51:00 | 002594 | 比亚迪 | 246.80 | -0.62% | 24.17亿 | 0.58% |
TokenMarket
该网站目前暂时只支持在桌面端浏览。请在电脑浏览器中打开,以体验完整的交易终端界面。
This site is currently designed for desktop web. Please open it on a desktop browser to explore the full terminal-style experience.